At the Company’s 51st Annual General Meeting, held on 29 May 2025, shareholders approved a resolution authorising the Board of Directors to repurchase up to 3,060,000 (three million and sixty thousand) of the Company’s shares, each with a nominal value of €1.00. Purchases may be made at prices ranging from a minimum of €1.55 per share to a maximum of €2.55 per share.
This authorisation is valid for a period of 12 months, commencing on Thursday, 17 July 2025, and will remain in effect until the next Annual General Meeting.
The Share Buy-back (non-cancellable) Programme (the Programme) officially commenced on Monday, 18th August 2025. The trade orders will be raised by the Finance Department and executed by the Stockbroking Department in line with the Bank’s Order Execution Policy.
The Bank intends to carry out the Programme in line with the relevant safe harbour provisions outlined in Article 5 of the Market Abuse Regulation (MAR) and the Commission Delegated Regulation (CDR), insofar as practicable. To support market liquidity, no volume parameters have been imposed. Shares repurchased under this programme will not be cancelled.
The Bank is committed to operating the programme with full transparency. Accordingly, all transactions executed under the buyback—both aggregated and individual—will be disclosed through weekly Company Announcements and will also be accessible on this section of the Investor Relations website.
The tables below provide detailed information on aggregated and individual transactions carried out to date under the share Programme.
Daily Aggregated Transaction Information
| Executing Entity | Executing Entity ID (LEI) | Date | Aggregate Volume | Weighted Average Price | Puchase Amount | Currency |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 18.08.2025 | 13,098 | 1.9500 | 25,541.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 25.08.2025 | 7,956 | 1.8900 | 15,036.84 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 26.08.2025 | 14,779 | 1.8924 | 27,967.31 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 27.08.2026 | 13,835 | 1.9000 | 26,287.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 05.09.2025 | 10,217 | 1.9100 | 19,514.47 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 17.09.2025 | 5,189 | 1.9000 | 9,859.10 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.10.2025 | 100,000 | 1.8600 | 186,000.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 02.10.2025 | 2,823 | 1.8600 | 5,250.78 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 09.10.2025 | 2,821 | 1.8800 | 5,303.48 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 16.10.2025 | 7,071 | 1.8800 | 13,293.48 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 17.10.2025 | 65,008 | 1.8969 | 123,313.68 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 20.10.2025 | 920 | 1.9000 | 1,748.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 23.10.2025 | 63,765 | 1.9053 | 121,491.15 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 24.10.2025 | 47,372 | 1.9200 | 90,954.24 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 07.11.2025 | 34,807 | 1.9000 | 66,133.30 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 10.11.2025 | 3,880 | 1.9000 | 7,372.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 13.11.2025 | 10,880 | 1.9000 | 20,672.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 18.11.2025 | 21,898 | 1.9000 | 41,606.20 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 19.11.2025 | 15,000 | 1.9000 | 28,500.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 20.11.2025 | 13,479 | 1.9000 | 25,610.10 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 21.11.2025 | 33,652 | 1.9153 | 64,454.85 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.12.2025 | 75,582 | 1.9204 | 145,147.44 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 09.02.2026 | 19,000 | 1.9521 | 37,090.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 12.02.2026 | 32,938 | 2.0000 | 65,876.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 05.03.2026 | 75,000 | 2.1000 | 157,500.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 11.03.2026 | 19,800 | 2.1000 | 41,580.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 13.03.2026 | 27,000 | 2.1000 | 56,700.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 27.04.2026 | 5,784 | 2.0900 | 12,088.56 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 29.04.2026 | 3,818 | 2.0800 | 7,941.44 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 30.04.2026 | 90,398 | 2.1000 | 189,835.80 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 07.05.2026 | 100,000 | 2.1000 | 210,000.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 03.06.2026 | 19,131 | 2.0297 | 38,830.83 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 23.06.2026 | 18,985 | 2.0700 | 39,298.95 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 25.06.2026 | 10,077 | 2.1000 | 21,161.70 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.07.2026 | 9,321 | 2.1300 | 19,853.73 | EUR |
Individual Transaction Information
| Executing Entity | Executing Entity ID (LEI) | Date | Time | Volume | Price | Purchase Amount | Currency |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 18.08.2025 | 12:06:38.483 | 6,988 | 1.95 | 13,626.60 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 18.08.2025 | 12:06:38.483 | 6,110 | 1.95 | 11,914.50 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 25.08.2025 | 09:58:04.150 | 4,000 | 1.89 | 7,560.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 25.08.2025 | 14:27:15.614 | 471 | 1.89 | 890.19 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 25.08.2025 | 14:27:15.614 | 3,485 | 1.89 | 6,586.65 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 26.08.2025 | 10:03:21.300 | 11,279 | 1.89 | 21,317.31 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 26.08.2025 | 10:44:02.420 | 3,500 | 1.90 | 6,650.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 27.08.2025 | 10:02:52.270 | 300 | 1.90 | 570.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 27.08.2025 | 10:02:52.270 | 7,000 | 1.90 | 13,300.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 27.08.2025 | 10:02:52.270 | 6,535 | 1.90 | 12,416.50 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 05.09.2025 | 14:43:03.753 | 2,500 | 1.91 | 4,775.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 05.09.2025 | 14:43:03.753 | 7,717 | 1.91 | 14,739.47 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 17.09.2025 | 11:23:52.424 | 40 | 1.90 | 76.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 17.09.2025 | 11:23:52.424 | 5,149 | 1.90 | 9,783.10 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.10.2025 | 10:50:31.436 | 25,000 | 1.86 | 46,500.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.10.2025 | 13:03:31.343 | 40,000 | 1.86 | 74,400.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.10.2025 | 15:11:43.20 | 35,000 | 1.86 | 65,100.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 02.10.2025 | 9:45:53.30 | 2,195 | 1.86 | 4,082.70 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 02.10.2025 | 9:45:53.30 | 628 | 1.86 | 1,168.08 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 09.10.2025 | 09.42.30.957 | 2,821 | 1.88 | 5,303.48 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 16.10.2025 | 12.47.21.268 | 7,071 | 1.88 | 13,293.48 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 17.10.2025 | 10.10.25.528 | 4,648 | 1.89 | 8,784.72 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 17.10.2025 | 10.10.25.528 | 3,036 | 1.89 | 5,738.04 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 17.10.2025 | 10.10.25.528 | 5,835 | 1.89 | 11,028.15 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 17.10.2025 | 10.10.25.528 | 6,489 | 1.89 | 12,264.21 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 17.10.2025 | 15.23.16.320 | 18,444 | 1.90 | 35,043.60 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 17.10.2025 | 15.23.16.320 | 3,080 | 1.90 | 5,852.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 17.10.2025 | 15.23.16.320 | 9,500 | 1.90 | 18,050.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 17.10.2025 | 15.23.16.320 | 5,000 | 1.90 | 9,500.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 17.10.2025 | 15.23.16.320 | 7,876 | 1.90 | 14,964.40 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 17.10.2025 | 15.23.16.320 | 1,100 | 1.90 | 2,090.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 20.10.2025 | 09:44:55.739 | 920 | 1.90 | 1,748.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 23.10.2025 | 09:44:22.453 | 1,100 | 1.90 | 2,090.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 23.10.2025 | 09:44:22.453 | 5,000 | 1.90 | 9,500.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 23.10.2025 | 09:44:22.453 | 10,000 | 1.90 | 19,000.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 23.10.2025 | 09:44:22.453 | 13,900 | 1.90 | 26,410.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 23.10.2025 | 10:10:25.528 | 2,084 | 1.91 | 3,980.44 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 23.10.2025 | 15:23:16.320 | 2,916 | 1.91 | 5,569.56 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 23.10.2025 | 15:23:16.320 | 10,000 | 1.91 | 19,100.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 23.10.2025 | 14:10:29.127 | 18,765 | 1.91 | 35,841.15 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 24.10.2025 | 09:38:49.453 | 15,250 | 1.92 | 29,280.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 24.10.2025 | 09:38:49.453 | 21,772 | 1.92 | 41,802.24 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 24.10.2025 | 09:38:49.453 | 10,000 | 1.92 | 19,200.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 24.10.2025 | 09:38:49.453 | 350 | 1.92 | 672.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 07.11.2025 | 12:00:32 | 10,000 | 1.90 | 19,000.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 07.11.2025 | 12:00:32 | 4,404 | 1.90 | 8,367.60 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 07.11.2025 | 12:00:32 | 7,205 | 1.90 | 13,689.50 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 07.11.2025 | 12:00:32 | 8,435 | 1.90 | 16,026.50 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 07.11.2025 | 12:00:32 | 4,763 | 1.90 | 9,049.70 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 10.11.2025 | 10:35:49 | 3,880 | 1.90 | 7,372.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 13.11.2025 | 11:36:13 | 9,725 | 1.90 | 18,477.50 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 13.11.2025 | 11:36:13 | 1,155 | 1.90 | 2,194.50 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 18.11.2025 | 09:44:18.323 | 2,665 | 1.90 | 5,063.50 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 18.11.2025 | 09:44:18.323 | 1,531 | 1.90 | 2,908.90 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 18.11.2025 | 09:44:18.323 | 5,460 | 1.90 | 10,374.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 18.11.2025 | 09:44:18.323 | 5,000 | 1.90 | 9,500.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 18.11.2025 | 12:42:31.521 | 4,469 | 1.90 | 8,491.10 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 18.11.2025 | 12:42:31.521 | 2,773 | 1.90 | 5,268.70 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 19.11.2025 | 12:33:21.066 | 6,127 | 1.90 | 11,641.30 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 19.11.2025 | 12:33:21.066 | 2,621 | 1.90 | 4,979.90 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 19.11.2025 | 12:33:21.066 | 6,252 | 1.90 | 11,878.80 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 20.11.2025 | 15:03:00.205 | 6,305 | 1.90 | 11,979.50 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 20.11.2025 | 15:03:00.205 | 7,174 | 1.90 | 13,630.60 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 21.11.2025 | 09:57:16.382 | 9,950 | 1.91 | 19,004.50 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 21.11.2025 | 09:57:16.382 | 10,000 | 1.91 | 19,100.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 21.11.2025 | 12:29:12.484 | 9,450 | 1.92 | 18,144.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 21.11.2025 | 13:36:38.772 | 4,252 | 1.93 | 8,206.36 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.12.2025 | 09:37:15.610 | 7,000 | 1.91 | 13,370.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.12.2025 | 10:07:19.016 | 930 | 1.92 | 1,785.60 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.12.2025 | 10:07:19.016 | 2,652 | 1.92 | 5,091.84 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.12.2025 | 10:07:19.016 | 30,000 | 1.92 | 57,600.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.12.2025 | 10:07:19.016 | 10,000 | 1.92 | 19,200.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.12.2025 | 10:07:19.016 | 5,000 | 1.92 | 9,600.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.12.2025 | 10:07:19.016 | 1,418 | 1.92 | 2,722.56 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.12.2025 | 10:13:37.178 | 8,582 | 1.92 | 16,477.44 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.12.2025 | 10:22:41.127 | 30 | 1.93 | 57.90 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.12.2025 | 10:22:41.127 | 1,940 | 1.93 | 3,744.20 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.12.2025 | 10:22:41.127 | 571 | 1.93 | 1,102.03 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.12.2025 | 10:22:41.127 | 7,459 | 1.93 | 14,395.87 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 09.02.2026 | 11:58:33.169 | 2,300 | 1.95 | 4,485.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 09.02.2026 | 11:58:33.169 | 2,700 | 1.95 | 5,265.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 09.02.2026 | 13:16:24.784 | 7,300 | 1.95 | 14,235.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 09.02.2026 | 13:16:24.784 | 2,700 | 1.95 | 5,265.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 09.02.2026 | 13:41:39.586 | 4,000 | 1.96 | 7,840.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 12.02.2026 | 10:27:55.229 | 3,000 | 2.00 | 6,000.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 12.02.2026 | 10:27:55.229 | 26,061 | 2.00 | 52,122.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 12.02.2026 | 10:27:55.229 | 3,877 | 2.00 | 7,754.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 05.03.2026 | 11:39:40.326 | 10,000 | 2.10 | 21,000.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 05.03.2026 | 11:39:40.326 | 5,000 | 2.10 | 10,500.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 05.03.2026 | 11:39:40.326 | 10,000 | 2.10 | 21,000.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 05.03.2026 | 11:39:40.326 | 8,171 | 2.10 | 17,159.10 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 05.03.2026 | 11:39:40.326 | 10,000 | 2.10 | 21,000.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 05.03.2026 | 11:39:40.326 | 10,000 | 2.10 | 21,000.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 05.03.2026 | 11:39:40.326 | 21,829 | 2.10 | 45,840.90 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 11.03.2026 | 11:51:32.330 | 9,967 | 2.10 | 20,930.70 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 11.03.2026 | 11:51:32.330 | 9,833 | 2.10 | 20,649.30 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 13.03.2026 | 10:42:18.563 | 4,755 | 2.10 | 9,985.50 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 13.03.2026 | 10:42:18.563 | 2,245 | 2.10 | 4,714.50 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 13.03.2026 | 10:42:18.563 | 20,000 | 2.10 | 42,000.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 27.04.2026 | 11:33:34.931 | 5,784 | 2.09 | 12,088.56 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 29.04.2026 | 10:20:28.791 | 3,818 | 2.08 | 7,941.44 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 30.04.2026 | 11:18:58.467 | 12,687 | 2.10 | 26,642.70 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 30.04.2026 | 11:18:58.467 | 77,711 | 2.10 | 163,193.10 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 07.05.2026 | 11:35:05.429 | 20,000 | 2.10 | 42,000.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 07.05.2026 | 11:35:05.429 | 30,000 | 2.10 | 63,000.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 07.05.2026 | 11:35:05.429 | 25,259 | 2.10 | 53,043.90 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 07.05.2026 | 11:35:05.429 | 10,773 | 2.10 | 22,623.30 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 07.05.2026 | 13:00:55.368 | 13,968 | 2.10 | 29,332.80 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 03.06.2026 | 12:01:09.333 | 510 | 2.02 | 1,030.20 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 03.06.2026 | 14:10:17.242 | 6,771 | 2.03 | 13,745.13 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 03.06.2026 | 14:10:17.242 | 5,000 | 2.03 | 10,150.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 03.06.2026 | 14:10:17.242 | 5,000 | 2.03 | 10,150.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 03.06.2026 | 14:10:17.242 | 1,850 | 2.03 | 3,755.50 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 23.06.2026 | 14:07:56.874 | 8,985 | 2.07 | 18,598.95 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 23.06.2026 | 14:07:56.874 | 10,000 | 2.07 | 20,700.00 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 25.06.2026 | 13:40:46.212 | 1,491 | 2.10 | 3,131.10 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 25.06.2026 | 13:40:46.212 | 1,949 | 2.10 | 4,092.90 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 25.06.2026 | 13:40:46.212 | 973 | 2.10 | 2,043.30 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 25.06.2026 | 13:40:46.212 | 5,664 | 2.10 | 11,894.40 | EUR |
| Bank of Valletta plc | 529900RWC8ZYB066JF16 | 01.07.2026 | 14:41:22.973 | 9,321 | 2.13 | 19,853.73 | EUR |
| Total | | | | 995,284 | | 1,968,814.48 | EUR |
Please note that while the information on this page reflects transactions conducted under the Company’s Programme, the official and final records are published on the Malta Stock Exchange website.